
PROIZVODNJA OKRUGLIH ŠAVNIH CEVI EN10219
CE znak u skladu sa EN10219-2 sa sertifikatom prema EN 10204/2.2
Tehnicki uslovi isporuke šupljih profila prema EN 10219-1
Karakteristike cevi proizvedenih u JEEP Commerce-u:
- sa testiranjem na pritisak (50 bar/5 Mpa) -hodrotestirane ili bez testiranja – konstrukcione
- od kontinualno livenog materijala
- pogodne za cinkovanje, max. sadržaj Si 0,03%
- nenamašćene, prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja
- sa skinutim spoljašnjim varom
- sa sertifikatom prema EN 10204/2.2.
- bez obeležavanja na samim cevima
Proizvodni asortiman okruglih šavnih cevi
| dimenzije | debljina | dužina |
|---|---|---|
| mm | mm | m |
| ø17,2 – ø127 | 1,5 – 5,0 | 4 – 12 |
| dimenzije | debljina od | debljina do |
|---|---|---|
| mm | mm | mm |
| ø17,2 | 1,50 | 2,00 |
| ø21,3 | 1,50 | 2,60 |
| ø25,4 | 1,50 | 2,60 |
| ø26,9 | 1,50 | 2,60 |
| ø31,8 | 1,50 | 2,50 |
| ø33,7 | 1,50 | 3,00 |
| ø38 | 1,50 | 3,00 |
| ø42,4 | 1,50 | 3,25 |
| ø44,5 | 1,50 | 3,25 |
| ø48,3 | 1,50 | 4,00 |
| ø51 | 1,50 | 3,50 |
| ø56 | 1,80 | 3,50 |
| ø60,3 | 1,50 | 5,00 |
| ø63,25 | 2,00 | 3,25 |
| ø76,1 | 2,00 | 5,00 |
| ø88,9 | 2,00 | 5,00 |
| ø101,6 | 2,50 | 5,00 |
| ø108 | 3,00 | 5,00 |
| ø114,3 | 3,00 | 5,00 |
| ø127 | 3,00 | 5,00 |









