PODUŽNO SEČENJE TRAKE
Asortiman
| Kvaliteti | Hemijske i mehaničke osobine sirovina prema standardu |
|---|---|
| S 235 JR, S 275 J2, S 355 J2 | EN 10025-2/2004 |
| DC01, DC04 | EN 10130:2004 |
| DX51D (FeP02GZ) | EN 10142 |
| Debljina čelične trake | Širina čelične trake |
|---|---|
| 0.4 – 5mm | 12 – 1500mm |
Asortiman
| Kvaliteti | Hemijske i mehaničke osobine sirovina prema standardu |
|---|---|
| DC01, DC04 | EN 10130:2004 |
| DX51D (FeP02GZ) | EN 10142 |
| Debljina čelične trake | Širina čelične trake |
|---|---|
| 0.5 – 2.0mm | 16 – 1500mm |