RAVNANJE I POPREČNO SEČENJEM TRAKE
Asortiman
| Kvaliteti | Hemijske i mehaničke osobine sirovina prema standardu |
|---|---|
| S 235 JR, S 275 J2, S 355 J2 | EN 10025-2/2004 |
| P 265 GH | EN 10028-2/93 |
| S 355 MC | EN 10149/95 |
| QSt 380 TM | SEW 092/90 |
| Debljina | Širina | Dužina | Masa paketa |
|---|---|---|---|
| 1.5-12mm | 700-2000mm | 1000-10000mm (na zahtev kupca) * | ≤5t |
* Za dužine preko 10 000mm proveriti trenutnu mogućnost izrade.
Asortiman
| Kvaliteti | Hemijske i mehaničke osobine sirovina prema standardu |
|---|---|
| DC01, DC04 | EN 10130:2004 |
| DX51D (FeP02GZ) | EN 10142 |
* Moguće je seći i aluminijum.
| Debljina | Širina | Dužina |
|---|---|---|
| ≤3.00mm | ≤1500mm | ≤7000mm |









