Description
Asortiman Zavarene armaturne mreže
Dimenzije mreže:
- a – osno rastojanje uzdužnih žica (mm) a = 100+25n, n= 0,1…..8 mm
- t – osno rastojanje poprečnih žica (mm) t = 50+25n, n= 0,1…..14 mm
- uslov: t < 3a i ( a+t ) < 400 mm
- L – dužina mreže (mm) 2,5 < L < 8,0 m
- B – širina mreže (mm) 1,5 < B < 2,45 m
- D – prečnik uzdužnih žica (mm)
- d – prečnik poprečnih žica (mm) 1,5 > d/D > 0,51
- X1, X2 – prepust uzdužnih žica (mm) X1 = X2 = t/2 > 50 mm
- Y1, Y2 – prepust poprečnih žica (mm) Y1 = Y2 = a/2 > 25 mm
Proizvodni asortiman obuhvata mnogobrojne kombinacije uzdužnih i poprečnih žica i njihovih međusobnih rastojanja i može biti:
- poprečno nosive, T – mreže, žice su ukrštene u obliku pravougaonika (a > t), pri čemu su nosive poprečne žice
- obostrano nosive, Q – mreže, žice su ukrštene u obliku kvadrata (a=t), a nosive su uzdužne i poprečne žice
- mreže za vertikalnu gradnju zidova, Qx – mreže identična je Q – mreži, osim što su prepusti na jednoj strani mnogo duži od prepusta na drugoj, a definišu se prema konkretnim potrebama
- specijalne mreže po posebnoj narudžbini, S – mreže
Dozvoljena odstupanja
Proizvodnja, isporuka i kontrola kvaliteta zavarene armaturne mreže propisana je standardom U.M1.090.
Kontrola kvaliteta isečnih šipki vrši se ispitivanjem mreže na: zatezanje prema standardu EN10002-1i savijanje prema standardu C.A4.005.
Poprečno nosive, T-mreže
Oznaka mreže (tip) | Prečnik žice | Rastojanje žice | Dimenzija mreže | Masa mreže | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzdužna D | Poprečna d | Uzdužna a | Poprečna t | Dužina L | Širina B | Po m2 | Komadna | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg/m2) | (Kg/m2) | |
T 257 | 5,0 | 7,0 | 250 | 150 | 6000 | 2150 | 2,685 | 34,631 |
T 378 | 5,0 | 8,5 | 250 | 150 | 6000 | 2150 | 3,647 | 47,052 |
T 524 | 5,0 | 10,0 | 250 | 150 | 6000 | 2150 | 5,093 | 65,701 |
Obostrano nosive, Q-mreže (prema U.M1.091)
Oznaka mreže (tip) | Prečnik žice | Rastojanje žice | Dimenzija mreže | Masa mreže | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzdužna D | Poprečna d | Uzdužna a | Poprečna t | Dužina L | Širina B | Po m2 | Komadna | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg/m2) | (Kg/m2) | |
Q 84 | 4,0 | 4,0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 1,364 | 17,598 |
Q 92 | 4,2 | 4,2 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 1,502 | 19,376 |
Q 111 | 4,6 | 4,6 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 1,791 | 19,446 |
Q 126 | 4,0 | 4,0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 2,023 | 26,098 |
Q 131 | 5,0 | 5,0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 2,122 | 27,375 |
Q 139 | 4,2 | 4,2 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 2,227 | 28,730 |
Q 166 | 4,6 | 4,6 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 2,657 | 34,279 |
Q 188 | 6,0 | 6,0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 3,059 | 39,463 |
Q 196 | 5,0 | 5,0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 3,147 | 40,596 |
Q 221 | 6,5 | 6,5 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 3,583 | 46,219 |
Q 238 | 5,5 | 5,5 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 3,821 | 49,295 |
Q 257 | 7,0 | 7,0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 4,162 | 53,684 |
Q 283 | 6,0 | 6,0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 4,537 | 58,521 |
Q 331 | 6,5 | 6,5 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 5,313 | 68,538 |
Q 335 | 8,0 | 8,0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 5,443 | 70,216 |
Q 378 | 8,5 | 8,5 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 6,132 | 79,104 |
Q 385 | 7,0 | 7,0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 6,171 | 79,610 |
Q 424 | 9,0 | 9,0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 6,876 | 88,702 |
Q 442 | 7,5 | 7,5 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 7,090 | 91,473 |
Q 503 | 8,0 | 8,0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 8,072 | 104,126 |
Q 524 | 10,0 | 10,0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 8,502 | 109,678 |
Q 567 | 8,5 | 8,5 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 9,093 | 117,306 |
Q 577 | 10,5 | 10,5 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 9,370 | 120,877 |
Q 636 | 9,0 | 9,0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 10,197 | 131,542 |
Q 709 | 9,5 | 9,5 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 11,362 | 146,567 |
Q 785 | 10,0 | 10,0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 12,608 | 162,647 |
Armaturni nosači, binor
Rešetkasti armaturni nosači – binor izrađuju se od hladno vučene žice (glatke ili orebrene) koja zadovoljava mehaničke osobine propisane standardom SRPS C.B6.013. U zavisnosti od tipa nosača u donjem pojasu se nalaze dve odnosno četiri šipke, u gornjem pojasu jedna, a međusobno su povezane savijenim dijagonalnim šipkama koje se elektrootporno zavaruju za gornji i donji pojas. Primenjuju se u građevinarstvu uglavnom za međuspratne i krovne konstrukcije u visokogradnji kao npr. stambeni objekti, industrijske hale, objekti javnog karaktera (bolnice, škole i sl.).
Reviews
There are no reviews yet.