Description
Proizvodi asortiman pravougaonih šavnih cevi
dimenzije | debljina | dužina |
---|---|---|
mm | mm | m |
30×20 – 120×80 | 1,5 – 5,0 | 4 – 12 |
dimenzije | debljina od | debljina do |
---|---|---|
mm | mm | mm |
30×20 | 1,50 | 2,50 |
30×15 | 1,50 | 2,00 |
40×20 | 1,50 | 3,00 |
40×30 | 1,50 | 3,00 |
50×30 | 1,50 | 3,00 |
50×40 | 1,50 | 3,50 |
60×20 | 1,50 | 2,00 |
60×30 | 1,50 | 2,50 |
60×40 | 1,50 | 4,00 |
80×40 | 2,00 | 4,00 |
80×60 | 2,00 | 4,50 |
100×40 | 2,00 | 4,50 |
100×60 | 2,50 | 5,00 |
100×80 | 2,50 | 5,00 |
120×40 | 2,50 | 4,50 |
120×60 | 3,00 | 5,00 |
120×80 | 3,00 | 5,00 |
Reviews
There are no reviews yet.