Description
Asortiman Istegnuti metal
Širina mm | LD (mm) | CD (mm) | d (mm) | s (mm) | širina B (mm) | dužina L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
IM LD 6/3/0,5 | 6 | 3 | 0,5 | po zahtevu max 1000 |
po zahtevu standardno 2000 |
|
IM LD 10/5/0,8 | 10 | 5 | 0,8 | |||
IM 24/10 | 24 | 10 | ||||
IM 30/14/0,8/2 | 30 | 14 | 0,8 | 2 | ||
IM 30/14/1/2 | 30 | 14 | 1 | 2 | ||
IM 30/14/1/3 | 30 | 14 | 1 | 3 | ||
IM 62/23/1,5/3 | 62 | 23 | 1,5 | 3 | ||
IM 62/23/2/4 | 62 | 23 | 2 | 4 | ||
IM 140/56/2/4 | 140 | 56 | 2 | 4 | ||
IM 140/56/2,5/4 | 140 | 56 | 2,5 | 4 | ||
IM 140/56/3/5 | 140 | 56 | 3 | 5 |
Po zahtevu mogući su drugačiji odnosi d/s za max d = 3mm.
naziv mera | oznaka | dozvoljeno odstupanje u % |
---|---|---|
manja dijagonala | CD | ±5 |
debljina lima | d | ±10 |
širina rebra do 5 mm | S | ±10 |
širina rebra iznad 5 mm | S | ±5 |
širina istegnutog metala | B | ±10 |
Reviews
There are no reviews yet.