Description
Dimenzije i odstupanja prema standardu: EN 10305-1
Vanjski prečnik | Prečnik% tolerancija | Debljina zida T /mm/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D/m
m/ |
mm | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
4 | ±0.08 | 2,4±0.15 | 2±0.15 | |||||||||||||||||||
5 | 3,4±0.15 | 3±0.15 | ||||||||||||||||||||
6 | 4,4±0.15 | 4±0.15 | ||||||||||||||||||||
7 | 5,4±0.15 | 5±0.15 | 4,6±0.15 | |||||||||||||||||||
8 | 6,4±0.15 | 6±0.15 | 5.6±0.15 | 5±0.15 | ||||||||||||||||||
9 | 7.4±0.15 | 7±0.15 | 6.6±0.15 | 6±0.15 | 5,4±0.15 | 5±0.15 | ||||||||||||||||
10 | 8,4±0.15 | 8±0.15 | 7.6±0.15 | 7±0.15 | 6.4±0.15 | 6±0.15 | 5.6±0.15 | 5±0.15 | ||||||||||||||
12 | 10.4±0.08 | 10±0.15 | 9.6±0.15 | 9±0.15 | 8.4±0.15 | 8±0.15 | 7.6±0.15 | 7±0.15 | 6.4±0.15 | 6±0.25 | ||||||||||||
14 | 12.4±0.08 | 12±0.08 | 11.6±0.15 | 11±0.15 | 10.4±0.15 | 10±0.15 | 9.6±0.15 | 9±0.15 | 8.4±0.15 | 8±0.15 | ||||||||||||
15 | 13.4±0.08 | 13±0.08 | 12.6±0.08 | 12±0.15 | 11.4±0.15 | 11±0.15 | 10.6±0.15 | 10±0.15 | 9.4±0.15 | 9±0.15 | ||||||||||||
16 | 14.4±0.08 | 14±0.08 | 13.6±0.08 | 13±0.08 | 12.4±0.15 | 12±0.15 | 11.6±0.15 | 11±0.15 | 10.4±0.15 | 10±0.15 | 9±0.15 | |||||||||||
18 | 16.4±0.08 | 16±0.08 | 15.6±0.08 | 15±0.08 | 14.4±0.08 | 14±0.08 | 13.6±0.15 | 13±0.15 | 12.4±0.15 | 12±0.15 | 11±0.15 | |||||||||||
20 | 18.4±0.08 | 18±0.08 | 17.6±0.08 | 17±0.08 | 16.4±0.08 | 16±0.08 | 15.6±0.15 | 15±0.15 | 14.4±0.15 | 14±0.15 | 13±0.15 | 12±0.15 | 11±0.15 | 10±0.15 | 9±0.15 | |||||||
22 | 20.4±0.08 | 20±0.08 | 19.6±0.08 | 19±0.08 | 18.4±0.08 | 18±0.08 | 17.6±0.08 | 17±0.15 | 16.4±0.15 | 16±0.15 | 15±0.15 | 14±0.15 | 13±0.15 | 12±0.15 | 11±0.15 | |||||||
25 | 23.4±0.08 | 23±0.08 | 22.6±0.08 | 22±0.08 | 21.4±0.08 | 21±0.08 | 20.6±0.08 | 20±0.08 | 19.4±0.15 | 19±0.15 | 18±0.15 | 17±0.15 | 16±0.15 | 15±0.15 | 14±0.15 | 13±0.15 | ||||||
26 | 24.4±0.08 | 24±0.08 | 23.6±0.08 | 23±0.08 | 22.4±0.08 | 22±0.08 | 21.6±0.08 | 21±0.08 | 20.4±0.15 | 20±0.15 | 19±0.15 | 18±0.15 | 17±0.15 | 16±0.15 | 15±0.15 | 14±0.15 | ||||||
28 | 26.4±0.08 | 26±0.08 | 25.6±0.08 | 25±0.08 | 24.4±0.08 | 24±0.08 | 23.6±0.08 | 23±0.08 | 22.4±0.08 | 22±0.15 | 21±0.15 | 20±0.15 | 19±0.15 | 18±0.15 | 17±0.15 | 16±0.15 | ||||||
30 | 28.4±0.08 | 28±0.08 | 27.6±0.08 | 27±0.08 | 26.4±0.08 | 26±0.08 | 25.6±0.08 | 25±0.08 | 24.4±0.08 | 24±0.15 | 23±0.15 | 22±0.15 | 21±0.15 | 20±0.15 | 19±0.15 | 18±0.15 | 16±0.15 | 14±0.15 | ||||
32 | ±0.15 | 30±0.15 | 29.6±0.15 | 29±0.15 | 28.4±0.15 | 28±0.15 | 27.6±0.15 | 27±0.15 | 26.4±0.15 | 26±0.15 | 25±0.15 | 24±0.15 | 23±0.15 | 22±0.15 | 21±0.15 | 20±0.15 | 18±0.15 | 16±0.15 | ||||
35 | 33±0.15 | 32.6±0.15 | 32±0.15 | 31.4±0.15 | 31±0.15 | 30.6±0.15 | 30±0.15 | 29.4±0.15 | 29±0.15 | 28±0.15 | 27±0.15 | 26±0.15 | 25±0.15 | 24±0.15 | 23±0.15 | 21±0.15 | 19±0.15 | |||||
38 | 36±0.15 | 35.6±0.15 | 35±0.15 | 34.4±0.15 | 34±0.15 | 33.6±0.15 | 33±0.15 | 32.4±0.15 | 32±0.15 | 31±0.15 | 30±0.15 | 29±0.15 | 28±0.15 | 27±0.15 | 26±0.15 | 24±0.15 | 22±0.15 | |||||
40 | 38±0.15 | 37.6±0.15 | 37±0.15 | 36.4±0.15 | 36±0.15 | 35.6±0.15 | 35±0.15 | 34.4±0.15 | 34±0.15 | 33±0.15 | 32±0.15 | 31±0.15 | 30±0.15 | 29±0.15 | 28±0.15 | 26±0.15 | 24±0.15 | |||||
42 | ±0.20 | 40±0.20 | 39.6±0.20 | 39±0.20 | 38.4±0.20 | 38±0.20 | 37.6±0.20 | 37±0.20 | 36.4±0.20 | 36±0.20 | 35±0.20 | 34±0.20 | 33±0.20 | 32±0.20 | 31±0.20 | 30±0.20 | 28±0.20 | 26±0.20 | ||||
45 | 43±0.20 | 42.6±0.20 | 42±0.20 | 41.4±0.20 | 41±0.20 | 40.6±0.20 | 40±0.20 | 39.4±0.20 | 39±0.20 | 38±0.20 | 37±0.20 | 36±0.20 | 35±0.20 | 34±0.20 | 33±0.20 | 31±0.20 | 29±0.20 | 27±0.20 | 25±0.20 | |||
48 | 46±0.20 | 45.6±0.20 | 45±0.20 | 44.4±0.20 | 44±0.20 | 43.6±0.20 | 43±0.20 | 42.4±0.20 | 42±0.20 | 41±0.20 | 40±0.20 | 39±0.20 | 38±0.20 | 37±0.20 | 36±0.20 | 34±0.20 | 32±0.20 | 30±0.20 | 28±0.20 | |||
50 | 48±0.20 | 47.6±0.20 | 47±0.20 | 46.4±0.20 | 46±0.20 | 45.6±0.20 | 45±0.20 | 44.4±0.20 | 44±0.20 | 43±0.20 | 42±0.20 | 41±0.20 | 40±0.20 | 39±0.20 | 38±0.20 | 36±0.20 | 34±0.20 | 32±0.20 | 30±0.20 | |||
55 | ±0.25 | 52±0.25 | 51.4±0.25 | 51±0.25 | 50.6±0.25 | 50±0.25 | 49.4±0.25 | 49±0.25 | 48±0.25 | 47±0.25 | 46±0.25 | 45±0.25 | 44±0.25 | 43±0.25 | 41±0.25 | 39±0.25 | 37±0.25 | 35±0.25 | ||||
60 | 57±0.25 | 56.4±0.25 | 56±0.25 | 55.6±0.25 | 55±0.25 | 54.4±0.25 | 54±0.25 | 53±0.25 | 52±0.25 | 51±0.25 | 50±0.25 | 49±0.25 | 48±0.25 | 46±0.25 | 44±0.25 | 42±0.25 | 40±0.25 | 36±0.25 | ||||
65 | ±0.30 | 62±0.30 | 61.4±0.30 | 61±0.30 | 60.6±0.30 | 60±0.30 | 59.4±0.30 | 59±0.30 | 58±0.30 | 57±0.30 | 56±0.30 | 55±0.30 | 54±0.30 | 53±0.30 | 51±0.30 | 49±0.30 | 47±0.30 | 45±0.30 | 41±0.30 | |||
70 | 67±0.30 | 66.4±0.30 | 66±0.30 | 65.6±0.30 | 65±0.30 | 64.4±0.30 | 64±0.30 | 63±0.30 | 62±0.30 | 61±0.30 | 60±0.30 | 59±0.30 | 58±0.30 | 56±0.30 | 54±0.30 | 52±0.30 | 50±0.30 | 46±0.30 | ||||
75 | ±0.35 | 72±0.35 | 71.4±0.35 | 71±0.35 | 70.6±0.35 | 70±0.35 | 69.4±0.35 | 69±0.35 | 68±0.35 | 67±0.35 | 66±0.35 | 65±0.35 | 64±0.35 | 63±0.35 | 61±0.35 | 59±0.35 | 57±0.35 | 55±0.35 | 51±0.35 | |||
80 | 77±0.35 | 76.4±0.35 | 76±0.35 | 75.6±0.35 | 75±0.35 | 74.4±0.35 | 74±0.35 | 73±0.35 | 72±0.35 | 71±0.35 | 70±0.35 | 69±0.35 | 68±0.35 | 66±0.35 | 64±0.35 | 62±0.35 | 60±0.35 | 56±0.35 | ||||
85 | ±0.40 | 81.4±0.40 | 81±0.40 | 80.6±0.40 | 80±0.40 | 79.4±0.40 | 79±0.40 | 78±0.40 | 77±0.40 | 76±0.40 | 75±0.40 | 74±0.40 | 73±0.40 | 71±0.40 | 69±0.40 | 67±0.40 | 65±0.40 | 61±0.40 | ||||
90 | 86.4±0.40 | 86±0.40 | 85.6±0.40 | 85±0.40 | 84.4±0.40 | 84±0.40 | 83±0.40 | 82±0.40 | 81±0.40 | 80±0.40 | 79±0.40 | 78±0.40 | 76±0.40 | 74±0.40 | 72±0.40 | 70±0.40 | 66±0.40 | |||||
95 | ±0.45 | 91±0.45 | 90.6±0.45 | 90±0.45 | 89.4±0.45 | 89±0.45 | 88±0.45 | 87±0.45 | 86±0.45 | 85±0.45 | 84±0.45 | 83±0.45 | 81±0.45 | 79±0.45 | 77±0.45 | 75±0.45 | 71±0.45 | |||||
100 | 96±0.45 | 95.6±0.45 | 95±0.45 | 94.4±0.45 | 94±0.45 | 93±0.45 | 92±0.45 | 91±0.45 | 90±0.45 | 89±0.45 | 88±0.45 | 86±0.45 | 84±0.45 | 82±0.45 | 80±0.45 | 76±0.45 | ||||||
110 | ±0.50 | 105±0.50 | 104.4±0.50 | 104±0.50 | 103±0.50 | 102±0.50 | 101±0.50 | 100±0.50 | 99±0.50 | 98±0.50 | 96±0.50 | 94±0.50 | 92±0.50 | 90±0.50 | 86±0.50 | |||||||
120 | 115±0.50 | 114.4±0.50 | 114±0.50 | 113±0.50 | 112±0.50 | 111±0.50 | 110±0.50 | 109±0.50 | 108±0.50 | 106±0.50 | 104±0.50 | 102±0.50 | 100±0.50 | 96±0.50 | ||||||||
130 | ±0.70 | 124.4±0.70 | 124±0.70 | 123±0.70 | 122±0.70 | 121±0.70 | 120±0.70 | 119±0.70 | 118±0.70 | 116±0.70 | 114±0.70 | 112±0.70 | 110±0.70 | 106±0.70 |
Hemijski sastav
Standard kvaliteta čelika | Oznaka kvaliteta čelika | Hemijski sastav | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oznaka | broj | C max | Si max | Mn | Pmax | S max | Al min | V | |
EN-10305 | E215 | 1,021 | 0,1 | 0,05 | <0.70 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | – |
E235 | 1,031 | 0,17 | 0,17 | <1,20 | 0,025 | 0,025 | – | – | |
E355 | 1,058 | 0,22 | 0,55 | <1,60 | 0,040 | 0,040 | – | – | |
E255 | 1,041 | 0,21 | 0,35 | 0,40-1,10 | 0,025 | 0,025 | – | – | |
E410 | 1,051 | 0,16-0,22 | 0,10-0,50 | 1,30-1,70 | 0,035 | 0,035 | 0,010-0,060 | 0,08-0,15 |
Mehaničke karakteristike
Standard kvaliteta čelika | Oznaka kvaliteta čelika | Mehanička svojstva (min.) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+C | +LC | +SR | A | +N | ||||||||||
Rm Mpa | A% | Rm Mpa | A% | Rm Mpa | ReH Mpa | A% | Rm Mpa | A% | Rm Mpa | ReH Mpa | A% | |||
oznaka | broj | |||||||||||||
EN-10305 | E215 | 1,021 | 430 | 8 | 380 | 12 | 380 | 280 | 16 | 280 | 30 | 290 – 430 | 215 | 30 |
E235 | 1,031 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 350 | 16 | 315 | 25 | 340 – 480 | 235 | 25 | |
E355 | 1,058 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 450 | 10 | 450 | 22 | 490 – 630 | 355 | 22 | |
E255 | 1,041 | 580 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 | 390 | 21 | 440-570 | 255 | 21 | |
E410 | 1,051 | 750 | 4 | 620 | 8 | 690 | 590 | 12 | 520 | 22 | 550-700 | 410 | 22 |
Reviews
There are no reviews yet.