Aluminijumski profili
Asortiman ravnokrakih aluminijumskih "L" profila
AI L AxA, (mm) | A (mm) | S (mm) |
---|---|---|
10x10 | 10 | 1,5...2,0 |
15x15 | 15 | 1,5...2,0 |
20x20 | 20 | 1,5...3,0 |
25x25 | 25 | 1,5...3,0 |
30x30 | 30 | 2,0...4,0 |
35x35 | 35 | 3,0...4,0 |
40x40 | 40 | 2,0...5,0 |
50x50 | 50 | 2,0...5,0 |
60x60 | 60 | 5,0...6,0 |
70x70 | 70 | 7,0 |
80x80 | 80 | 8,0 |
Proizvodna dužina ravnokrakih profila je 6 m. Prema zahtevu kupca mogu da budu i u drugim dužinama.
Dozvoljena odstupanja propisuje standard: C.C3.202
Asortiman raznokrakih aluminijumskih "L" profila
Al L AxA, (mm) | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
10x15 | 10 | 15 |
15x20 | 15 | 20 |
15x25 | 15 | 25 |
15x30 | 15 | 30 |
20x30 | 20 | 30 |
20x40 | 20 | 40 |
30x50 | 30 | 50 |
30x60 | 30 | 60 |
40x60 | 40 | 60 |
40x80 | 40 | 80 |
Proizvodna dužina raznokrakih profila je 6 m. Prema zahtevu kupca mogu da budu i u drugim dužinama.
Dozvoljena odstupanja propisuje standard: C.C3.202
Asortiman aluminijumskih "U" profila
Al U AxB (mm) | A (mm) | B (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|
10x10 | 10 | 10 | 2,0 |
15x15 | 15 | 15 | 1,5...2,0 |
20x20 | 20 | 20 | 1,5...3,0 |
30x20 | 30 | 20 | 1,5...3,0 |
30x30 | 30 | 30 | 2,0...3,0 |
45x20 | 45 | 20 | 2,0...4,0 |
40x20 | 40 | 20 | 1,5;2,0 |
50x30 | 50 | 30 | 3,0...4,0 |
50x50 | 50 | 50 | 4,0...5,0 |
60x40 | 60 | 40 | 5,0...6,0 |
80x40 | 80 | 40 | 5,0...8,0 |
Proizvodna dužina profila je 6 m. Prema zahtevu kupca mogu da budu i u drugim dužinama.
Dozvoljena odstupanja propisuje standard: C.C3.203
Asortiman aluminijumskih "T" profila
Al T AxB (mm) | A (mm) | B (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|
15x15 | 15 | 15 | 1,5 |
20x20 | 20 | 20 | 2,0 |
25x25 | 25 | 25 | 2,0 |
30x30 | 30 | 30 | 2,0 |
40x40 | 40 | 40 | 2,0 |
Proizvodna dužina profila je 6 m. Prema zahtevu kupca mogu da budu i u drugim dužinama.
Dozvoljena odstupanja propisuje standard: C.C3.204
Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardima: C.C3.220
Najzastupljeniji kvalitet AlMgSi 0,5