Asortiman toplovaljanih kotlovskih limova
Table | Široke trake u koturu | |
---|---|---|
debljina u mm | 3.00 - 60.00 | 3.00-10.00 |
širina u mm | do 1500 (2000) | 1500 |
dužina u mm | do 10000 | / |
masa paketa u t | 8 | / |
unutrašnji prečnik kotura u mm | / | 750 |
Za debljine i širine van navedenih rok isporuke se posebno ugovara.
Dozvoljena odstupanja su definisana standardom EN 10029 za toplovaljane table lima debljine 3mm i deblje, dobijene u postupku valjanja tabli lima iz slaba na "kvatrovaljačkom stamu" i standardom EN 10051 za table lima dobijene ispravljanjem i poprečnim sečenjem toplovaljane trake iz kotura.
Uporedna tabela kvaliteta kojima raspolažemo
EN 10027-1 | DIN 17155 | JUS C.B4.014* |
---|---|---|
P 235 GH | H I | Č 1202 |
P 265 GH | H II | Č 1204 |
P 295GH | 17 Mn4 | Č 3133 |
P 355 GH | 19 Mn 6 | / |
16 Mo 3 | 15 Mo 3 | Č 7100 |
13 CrMo 4-5 | 13 CrMo 4 4 | Č 7400 |
10 CrMo 9-10 | CrMo 9 10 | Č 7401 |
11 CrMo 9-10 | / | / |
* Nije u upotrebi. Umesto njega važi SRPS EN 10028-1, -2, -3 i SRPS EN 10113-1, -2
Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine definisani su standardom EN 10028-2